INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
Fonte
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | pessoal |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | sim |
Tem domínio próprio? | sim |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | sim |
É atualizado periódicamente? | sim |
Oferece algum tipo de subscrição? | sim |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | sim |
Existe um logotipo? | não |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | não |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | sim |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | sim |
- oferece links permanentes? | sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | sim |
Existe um calendário de publicação? | sim |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | sim |
Existe alguma declaração ética? | sim |
Oferece links para outros blogs? | sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | não |
Está traduzido em outros idiomas? | não |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | sim |
Possui uma seção de ajuda? | sim |
O link da seção de "Ajuda" está colocado em uma zona visível? | sim |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | sim |
Existe algum tipo de buscador? | sim |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | sim |
Permite a busca avançada? | sim |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | sim |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | sim |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 05 |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | sim |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | sim |
Os posts estão classificados tematicamente? | sim |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 05 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 10 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | sim |
ativos etc.)? | sim |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | sim |
Existem páginas "órfãos"? | não |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | sim |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | sim |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | sim |
Existem zonas em "branco" entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | sim |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | sim |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo "parte de" entre os elementos da página? | sim |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | não |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | sim |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | sim |
Visibilidade | |
Link: Google. | sim |
Link: Yahoo. | não |
Link: MSN. | não |
PageRank | não |
sim | |
YouTube | não |
Orkut | não |
não | |
Unik | não |
Outros. Qual(is)? | blogs |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
Avaliado por: Quirino Salvador Sanca | |
Data da avaliação: 17 de Setembro de 2010 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário